Matcher säsongen 2022/2023 | ||
---|---|---|
2022-07-30 16:00 | Ipswich Town - Bolton Wanderers | 1-1 |
2022-08-06 16:00 | Forest Green Rovers - Ipswich Town | 1-2 |
2022-08-09 20:45 | Ipswich Town - Colchester United (Cupmatch) | 0-1 |
2022-08-13 16:00 | Ipswich Town - Milton Keynes Dons | 3-0 |
2022-08-16 20:45 | Burton Albion - Ipswich Town | 0-1 |
2022-08-20 16:00 | Shrewsbury Town - Ipswich Town | 0-3 |
2022-08-27 16:00 | Ipswich Town - Barnsley | 2-2 |
2022-08-30 20:45 | Ipswich Town - Northampton Town (Cupmatch) | 6-0 |
2022-09-03 16:00 | Accrington Stanley - Ipswich Town | 0-2 |
2022-09-13 20:45 | Ipswich Town - Bristol Rovers | 2-0 |
2022-09-17 16:00 | Sheffield Wednesday - Ipswich Town | 2-2 |
2022-09-20 20:45 | Ipswich Town - Arsenal U21 (Cupmatch) | 2-0 |
2022-09-25 13:30 | Plymouth Argyle - Ipswich Town | 2-1 |
2022-10-01 16:00 | Ipswich Town - Portsmouth | 3-2 |
2022-10-04 20:45 | Ipswich Town - Cambridge United | 3-0 |
2022-10-08 16:00 | Morecambe - Ipswich Town | 1-2 |
2022-10-15 16:00 | Ipswich Town - Lincoln City | 0-1 |
2022-10-18 20:00 | Cambridge United - Ipswich Town (Cupmatch) | 1-0 |
2022-10-21 21:00 | Ipswich Town - Derby County | 1-0 |
2022-10-25 20:45 | Port Vale - Ipswich Town | 2-3 |
2022-10-29 16:00 | Charlton Athletic - Ipswich Town | 4-4 |
2022-11-07 20:45 | Bracknell Town - Ipswich Town (FA cup) | 0-3 |
2022-11-12 16:00 | Ipswich Town - Cheltenham Town | 1-1 |
2022-11-19 13:00 | Exeter City - Ipswich Town | 0-2 |
2022-11-22 20:45 | Ipswich Town - Portsmouth (cup) | 0-2 |
2022-11-27 18:00 | Ipswich Town - Buxton (FA cup) | 4-0 |
2022-12-02 20:45 | Ipswich Town - Fleetwood Town | 1-1 |
2022-12-10 13:30 | Ipswich Town - Peterborough United | 2-1 |
2022-12-17 16:00 | Wycombe Wanderers - Ipswich Town | 1-0 |
2022-12-26 16:00 | Ipswich Town - Oxford United | 3-0 |
2022-12-29 20:45 | Portsmouth - Ipswich Town | 2-2 |
2023-01-02 16:00 | Lincoln City - Ipswich Town | 1-1 |
2023-01-07 16:00 | Ipswich Town - Rotherham United (FA cup) | 4-1 |
2023-01-14 16:00 | Ipswich Town - Plymouth Argyle | 1-1 |
2023-01-21 16:00 | Oxford United - Ipswich Town | 2-1 |
2023-01-24 20:45 | Ipswich Town - Morecambe | 4-0 |
2023-01-28 16:00 | Ipswich Town - Burnley (FA cup) | 0-0 |
2023-02-04 16:00 | Cambridge United - Ipswich Town | 1-1 |
2023-02-07 20:45 | Burnley - Ipswich Town (FA cup) | 2-1 |
2023-02-11 16:00 | Ipswich Town - Sheffield Wednesday | 2-2 |
2023-02-14 20:45 | Bristol Rovers - Ipswich Town | 0-0 |
2023-02-18 16:00 | Ipswich Town - Forest Green Rovers | 4-0 |
2023-02-25 16:00 | Milton Keynes Dons - Ipswich Town | 0-1 |
2023-03-04 16:00 | Ipswich Town - Burton Albion | 4-0 |
2023-03-07 20:45 | Ipswich Town - Accrington Stanley | 3-0 |
2023-03-11 16:00 | Bolton Wanderers - Ipswich Town | 0-2 |
2023-03-18 16:00 | Ipswich Town - Shrewsbury Town | 2-0 |
2023-04-01 16:00 | Derby County - Ipswich Town | 0-2 |
2023-04-07 16:00 | Ipswich Town - Wycombe Wanderers | 4-0 |
2023-04-10 16:00 | Cheltenham Town - Ipswich Town | 1-1 |
2023-04-15 16:00 | Ipswich Town - Charlton Athletic | 6-0 |
2023-04-18 20:45 | Ipswich Town - Port Vale | 2-1 |
2023-04-22 16:00 | Peterborough United - Ipswich Town | 0-3 |
2023-04-25 20:45 | Barnsley - Ipswich Town | 0-3 |
2023-04-29 16:00 | Ipswich Town - Exeter City | 6-0 |
2023-05-07 13:00 | Fleetwood Town - Ipswich Town | 2-2 |
www.itfcsweden.com v.0.1.8
Copyright © 2002-2020 ITFC Sweden